DKR SERIES RACK MOUNTED LITHIUM BATERY
Parameter teknikal
MODEL | DKS4800-15S | DKS48100-15S |
Kapasiti Tenaga | 5120WH /4800WH | 10240WH / 9600WH |
Kapasiti Dinilai | 100AH | 200AH |
jenis bateri | Hayat PO4 | LIFEPO4 |
PARAMETER CAS DAN PELEPASAN | ||
Voltan Nominal | 51.2VDC / 48VDC | 51.2VDC / 48VDC |
Voltan nyahcas minimum | 43.2VDC / 40.5VDC | 43.2VDC / 40.5VDC |
Voltan pengecasan maksimum | 58.4VDC / 54.5VDC | 58.4VDC / 54.5VDC |
Maks.Mengecas Arus | 100A | 200A |
Maks.Teruskan Menyahcas Arus | 100A | 200A |
Maks.DOD yang disyorkan | >90% | >90% |
MAKLUMAT UMUM. | ||
Komunikasi | BOLEH /R485 /R232 | BOLEH /R485 /R232 |
Bluetooth /WIFI | Pilihan | Pilihan |
Gred IP | IP54 | IP54 |
Paparan SOC | LED / LCD (Pilihan) | LED / LCD (Pilihan) |
Kitaran Kehidupan | ≥6000 Kitaran @25ºC, 0.5C, 90% DOD | ≥6000 Kitaran @25ºC, 0.5C, 90% DOD |
Waranti | 5 tahun | Waranti |
Jangka hayat | 20 tahun | Jangka hayat |
Menyejukkan | Perolakan Semulajadi | Menyejukkan |
Pengangkutan | UN38, MSDS | Pengangkutan |
PERSEKITARAN | ||
Negeri Runing | 10%~85% RH | Negeri Runing |
Penyimpanan | 5%~85% RH | Penyimpanan |
Mengecas | 0 hingga +50ºC | Mengecas |
Menyahcas | -20 hingga +55ºC | Menyahcas |
Penyimpanan | 0 hingga +45ºC | Penyimpanan |
STANDARD | ||
Dimensi (W*D*H) mm | 515*482*150mm | 770*625*195mm |
Saiz Pakej (W*D*H) mm | 590*515*195mm | 845*658*240mm |
Berat Bersih (Kg) | 42Kg | 84Kg |
Berat Kasar (Kg ) | 44Kg | 87Kg |
Ciri-ciri teknikal
●Hayat Kitaran Panjang:Masa hayat kitaran 10 kali lebih lama daripada bateri asid plumbum.
●Ketumpatan Tenaga yang lebih tinggi:ketumpatan tenaga pek bateri litium ialah 110wh-150wh/kg, dan asid plumbum ialah 40wh-70wh/kg, jadi berat bateri litium hanya 1/2-1/3 bateri asid plumbum jika tenaga yang sama.
●Kadar Kuasa Lebih Tinggi:0.5c-1c meneruskan kadar nyahcas dan kadar nyahcas puncak 2c-5c, memberikan arus keluaran yang lebih kuat.
●Julat Suhu Lebih Luas:-20℃~60℃
●Keselamatan Unggul:Gunakan sel lifepo4 yang lebih selamat, dan BMS berkualiti tinggi, buat perlindungan penuh pek bateri.
Perlindungan voltan lampau
Perlindungan arus lebih
Perlindungan litar pintas
Perlindungan cas berlebihan
Perlindungan lebihan pelepasan
Perlindungan sambungan terbalik
Perlindungan terlalu panas
Perlindungan beban berlebihan